<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecknare.se</title>
	<atom:link href="http://www.tecknare.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecknare.se</link>
	<description>När du söker en tecknare, illustratör, grafisk formgivare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Logo, CLUE</title>
		<link>http://www.tecknare.se/clue/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/clue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[CLUE, logo för Stockholms stad. Illustrator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/CLUE-logo-original.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1427" title="CLUE-logo-original" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/CLUE-logo-original.gif" alt="" width="342" height="313" /></a></p>
<p>CLUE, logo för Stockholms stad. Illustrator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/clue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt guld i Hellas</title>
		<link>http://www.tecknare.se/allt-guld-i-hellas/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/allt-guld-i-hellas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Skämtbild för tidningen Populär arkeologi. Illustrator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/popark-humor-2012-1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1422" title="popark-humor-2012-1" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/popark-humor-2012-1.gif" alt="" width="596" height="405" /></a>Skämtbild för tidningen Populär arkeologi. Illustrator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/allt-guld-i-hellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecknad serie, biogas</title>
		<link>http://www.tecknare.se/tecknad-serie-biogas/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/tecknad-serie-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Tecknad serie till tidningen &#8220;I mina kvarter&#8221;. Illustrator. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/biogas-2011-31.gif"><img class="alignnone size-large wp-image-1388" title="biogas-2011-3" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/biogas-2011-31-300x94.gif" alt="" width="300" height="94" /></a></p>
<p>Tecknad serie till tidningen &#8220;I mina kvarter&#8221;. Illustrator.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/tecknad-serie-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecknade serie, med miljöfokus</title>
		<link>http://www.tecknare.se/tecknade-serie-med-miljofokus/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/tecknade-serie-med-miljofokus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Tecknad serie till tidningen &#8220;I mina kvarter&#8221;. Illustrator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/skrap-2011-21.gif"><img class="alignnone size-large wp-image-1390" title="skrap-2011-2" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/skrap-2011-21-300x94.gif" alt="" width="300" height="94" /></a></p>
<p>Tecknad serie till tidningen &#8220;I mina kvarter&#8221;. Illustrator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/tecknade-serie-med-miljofokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konceptbild, Fairytale by Wild Roses</title>
		<link>http://www.tecknare.se/konceptbild-fairytale-by-wild-roses/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/konceptbild-fairytale-by-wild-roses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Illustration och grafisk design för modevarumärket Fairytale by Wild Roses. Här har jag använt specifika färger som används i höstkollektionerna, i kombination med den lekfullhet och sagoinspiration som varumärket utstrålar. Läs med om Fairytale här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/fairytale-aug2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1324" title="fairytale-aug2011" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/fairytale-aug2011.jpg" alt="" width="603" height="851" /></a></p>
<p>Illustration och grafisk design för modevarumärket Fairytale by Wild Roses. Här har jag använt specifika färger som används i höstkollektionerna, i kombination med den lekfullhet och sagoinspiration som varumärket utstrålar. Läs med om Fairytale här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/konceptbild-fairytale-by-wild-roses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep the CHANGE</title>
		<link>http://www.tecknare.se/keep-the-change/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/keep-the-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Eget projekt, Illustrator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Keep the change" src="http://grafeus.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/keep-the-change.gif" alt="" width="597" height="400" /></p>
<p>Eget projekt, Illustrator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/keep-the-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnier utbildning</title>
		<link>http://www.tecknare.se/bonnier-utbildning/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/bonnier-utbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Just nu håller jag på med omfattande arbete för Bonnier utbildnings nya läroböcker i historia och samhällskunskap, för årskurs 7-9. Här ser vi interiören i en romersk villa, samt lite av förhållandet mellan herrar och slavar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu håller jag på med omfattande arbete för Bonnier utbildnings nya läroböcker i historia och samhällskunskap, för årskurs 7-9. Här ser vi interiören i en romersk villa, samt lite av förhållandet mellan herrar och slavar. <a href="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/bon-utb-hi-rominterior2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1298" title="bon-utb-hi-rominterior2" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/bon-utb-hi-rominterior2.jpg" alt="" width="597" height="598" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/bonnier-utbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA</title>
		<link>http://www.tecknare.se/dna/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/dna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instruktioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[DNA, lärobok i historia, för Bonnier utbildning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/bon-utb-his-dna.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1294" title="bon-utb-his-dna" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/bon-utb-his-dna.gif" alt="" width="557" height="394" /></a>DNA, lärobok i historia, för Bonnier utbildning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumerer</title>
		<link>http://www.tecknare.se/sumerer/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/sumerer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Sumerer, lärobok i historia för Bonnier utbildning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/bon-utb-his-sumerer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1289" title="bon-utb-his-sumerer" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/bon-utb-his-sumerer.jpg" alt="" width="589" height="421" /></a>Sumerer, lärobok i historia för Bonnier utbildning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/sumerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grekinnor</title>
		<link>http://www.tecknare.se/grekinnor-for-bonnier-utbildning/</link>
		<comments>http://www.tecknare.se/grekinnor-for-bonnier-utbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila Toth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknare.se/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Grekinnor, lärobok i historia för Bonnier utbildning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/bon-utb-hi-grekinnorna.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1285" title="bon-utb-hi-grekinnorna" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/bon-utb-hi-grekinnorna.jpg" alt="" width="590" height="417" /></a>Grekinnor, lärobok i historia för Bonnier utbildning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknare.se/grekinnor-for-bonnier-utbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

